No description
- C 82.5%
- C++ 15.3%
- Python 1%
- Assembly 1%
- HTML 0.2%
| 1.54inch_e-paper_b_code | ||
| 1.54inch_e-paper_c_code | ||
| 1.54inch_e-paper_code | ||
| 2.7inch_e-paper_b_code | ||
| 2.7inch_e-paper_code | ||
| 2.9inch_e-paper_b&c_code | ||
| 2.9inch_e-paper_code | ||
| 2.13inch_e-paper_b&c_code | ||
| 2.13inch_e-paper_code | ||
| 2.13inch_e-paper_d_code | ||
| 4.2inch_e-paper_b&c_code | ||
| 4.2inch_e-paper_code | ||
| 5.83inch_e-paper_b&c_code | ||
| 5.83inch_e-paper_code | ||
| 7.5inch_e-paper_b&c_code | ||
| 7.5inch_e-paper_code | ||
| 2.9inch_e-paper_b | ||
| README.md | ||
| waveshare_logo.png | ||
e-Paper
/**************************************************************/
中文:
上传的仅为树莓派驱动程序:
BCM2835
WiringPi
Python2
python3
更多请参考:
http://www.waveshare.net
/**************************************************************/
English:
Uploaded only for the Raspberry Pi driver:
BCM2835
WiringPi
Python2
Python3
More please refer to:
https://www.waveshare.com
