Version 1.10c

This commit is contained in:
nemunaire 2008-11-19 12:00:00 +01:00
commit 2a066a7498
148 changed files with 2174 additions and 134960 deletions

View file

@ -1,6 +1,7 @@
<?php //vars.php : contient toutes les valeurs pour construire chaque batiments, unités ou technologies
if (!isset($technolo)) {
if (empty($race)) $race = $sess->values['race'];
if (empty($race) && empty($sess->values['race'])) $race = "none";
elseif (empty($race)) $race = $sess->values['race'];
include(_FCORE."../game/noms.php");
}
$nanite = 0;
@ -122,7 +123,7 @@ array(
),
0
);
$batimentVAR = array('mine_m','mine_c','mine_h','centrale_s','centrale_f','radar','labo','chantier_terrestre','chantier_spatial','caserne','silo','centre_info');
$batimentVAR = array('mine_m','mine_c','mine_h','centrale_s','centrale_f','radar','labo','chantier_terrestre','chantier_spatial','caserne','silo','centre_info');//,'habitation','arcologie','commercial','loisir','administration');
$batimentCALC = array(
array(
'$a = ceil(pow(1.5,$n)*68);',
@ -195,7 +196,12 @@ $batimentCALC = array(
'$b = ceil(pow(1.7,$planete->batiments[11])*420);',
'$c = ceil(pow(1.7,$planete->batiments[11])*100);',
'$sec = ceil((pow(1.9,$planete->batiments[11])*800)/((0.0025*$planete->casernes[7])+1));'
)
),
array(),
array(),
array(),
array(),
array()
);
$batimentTECH = array(
0,
@ -208,16 +214,27 @@ $batimentTECH = array(
0,
0,
array(
array($technolo[2][3], 'techno_inge', 8589934592)
array($technolo[2][3], 'techno_inge2', 9)
),
array(
array($technolo[2][4], 'techno_inge', 17179869184)
array($technolo[2][4], 'techno_inge2', 17)
),
0,
0,
array(
array($technolo[1][12], 'techno_inge', 4096)
)
),
0,
array(
array($technolo[3][8], 'techno_poli', 256)
),
array(
array($technolo[3][6], 'techno_poli', 64)
),
array(
array($technolo[3][7], 'techno_poli', 128)
),
0
);
$technoloVAR = array('informatique','detection','armement','blindage','energie_t','reacteur','reacteur_f','reacteur_ff','medecine','tactique','spartan','prodfile');
@ -753,147 +770,147 @@ $technologiesCALC = array(
array(
array(1, 0, 1000, 54000),
array(2, 1, 2000, 90000),
array(4, 2, 4000, 126000),
array(4, 3, 4000, 126000),
array(8, 1, 4000, 126000),
array(16, 1, 2000, 72000),
array(32, 16, 4000, 108000),
array(64, 32, 8000, 144000),
array(32, 17, 4000, 108000),
array(64, 49, 8000, 144000),
array(128, 1, 2000, 72000),
array(256, 128, 4000, 108000),
array(512, 256, 8000, 144000),
array(256, 129, 4000, 108000),
array(512, 385, 8000, 144000),
array(1024, 1, 2000, 72000),
array(2048, 1024, 4000, 108000),
array(4096, 2048, 8000, 144000),
array(8192, 8, 3000, 126000),
array(16384, 8192, 6000, 162000),
array(32768, 16384, 12000, 198000),
array(65536, 1168, 3000, 126000),
array(131072, 65536, 6000, 162000),
array(262144, 131072, 12000, 198000)
array(2048, 1025, 4000, 108000),
array(4096, 3073, 8000, 144000),
array(8192, 9, 3000, 126000),
array(16384, 8201, 6000, 162000),
array(32768, 24585, 12000, 198000),
array(65536, 1169, 3000, 126000),
array(131072, 66705, 6000, 162000),
array(262144, 197777, 12000, 198000)
),
//Ingénieurie
array(
array(1, 0, 1000, 54000),
array(2, 1, 2000, 90000),
array(4, 2, 4000, 126000),
array(4, 3, 4000, 126000),
array(8, 1, 2000, 90000),
array(16, 8, 4000, 126000),
array(32, 16, 8000, 162000),
array(64, 8, 3000, 126000),
array(128, 64, 6000, 162000),
array(256, 128, 12000, 198000),
array(512, 64, 4000, 162000),
array(1024, 512, 8000, 198000),
array(2048, 1024, 16000, 234000),
array(16, 9, 4000, 126000),
array(32, 25, 8000, 162000),
array(64, 9, 3000, 126000),
array(128, 73, 6000, 162000),
array(256, 201, 12000, 198000),
array(512, 73, 4000, 162000),
array(1024, 585, 8000, 198000),
array(2048, 1609, 16000, 234000),
array(4096, 0, 1000, 54000),
array(8192, 4096, 2000, 90000),
array(16384, 8192, 4000, 126000),
array(16384, 12288, 4000, 126000),
array(32768, 4096, 2000, 54000),
array(65536, 32768, 4000, 90000),
array(131072, 65536, 8000, 126000),
array(262144, 8192, 2000, 72000),
array(524288, 262144, 4000, 108000),
array(1048576, 524288, 8000, 144000),
array(2097152, 262144, 2000, 54000),
array(4194304, 2097152, 4000, 90000),
array(8388608, 4194304, 8000, 126000),
array(16777216, 16384, 2000, 54000),
array(33554432, 16777216, 4000, 90000),
array(67108864, 33554432, 8000, 126000),
array(134217728, 16384, 3000, 90000),
array(268435456, 134217728, 6000, 126000),
array(536870912, 268435456, 12000, 162000)
array(65536, 36864, 4000, 90000),
array(131072, 102400, 8000, 126000),
array(262144, 12288, 2000, 72000),
array(524288, 274432, 4000, 108000),
array(1048576, 798720, 8000, 144000),
array(2097152, 274432, 2000, 54000),
array(4194304, 2371584, 4000, 90000),
array(8388608, 6565888, 8000, 126000),
array(16777216, 28672, 2000, 54000),
array(33554432, 16805888, 4000, 90000),
array(67108864, 50360320, 8000, 126000),
array(134217728, 28672, 3000, 90000),
array(268435456, 134246400, 6000, 126000),
array(536870912, 402681856, 12000, 162000)
),
//Ingénieurie 2
array(
array(1, 0, 1000, 36000),
array(2, 1, 2000, 72000),
array(4, 2, 4000, 108000),
array(4, 3, 4000, 108000),
array(8, 1, 4000, 126000),
array(16, 1, 4000, 126000),
array(32, 24, 4000, 126000),
array(64, 32, 8000, 162000),
array(128, 64, 16000, 198000)
array(32, 25, 4000, 126000),
array(64, 57, 8000, 162000),
array(128, 121, 16000, 198000)
),
//Politique
array(
array(1, 0, 1000, 36000),
array(512, 0, 1000, 90000),
array(2, 1, 2000, 72000),
array(4, 3, 4000, 108000),
array(8, 1, 2000, 72000),
array(4, 2, 4000, 108000),
array(16, 8, 4000, 108000),
array(64, 8, 4000, 126000),
array(16, 9, 4000, 108000),
array(32, 25, 8000, 144000),
array(64, 9, 4000, 126000),
array(128, 8, 6000, 162000),
array(256, 8, 6000, 162000),
array(32, 16, 8000, 144000),
array(256, 9, 6000, 162000),
array(512, 0, 1000, 90000),
array(1024, 512, 2000, 90000),
array(2048, 1536, 4000, 90000),
array(4096, 512, 2000, 72000),
array(2048, 1024, 4000, 90000),
array(8192, 4096, 4000, 108000),
array(16384, 8192, 8000, 144000)
array(8192, 4608, 4000, 108000),
array(16384, 12800, 8000, 144000)
),
//Armement
array(
array(1, 0, 1000, 36000),
array(2, 1, 2000, 72000),
array(4, 2, 4000, 108000),
array(4, 3, 4000, 108000),
array(8, 1, 1000, 54000),
array(16, 8, 2000, 90000),
array(32, 16, 4000, 126000),
array(64, 8, 2000, 72000),
array(128, 64, 4000, 108000),
array(256, 128, 8000, 144000),
array(512, 64, 2000, 90000),
array(1024, 512, 4000, 126000),
array(2048, 1024, 8000, 162000),
array(16, 9, 2000, 90000),
array(32, 25, 4000, 126000),
array(64, 9, 2000, 72000),
array(128, 73, 4000, 108000),
array(256, 201, 8000, 144000),
array(512, 73, 2000, 90000),
array(1024, 585, 4000, 126000),
array(2048, 1609, 8000, 162000),
array(4096, 1, 3000, 108000),
array(8192, 4096, 6000, 144000),
array(16384, 8192, 12000, 180000),
array(32768, 4096, 3000, 126000),
array(65536, 32768, 6000, 162000),
array(131072, 65536, 12000, 198000)
array(8192, 4097, 6000, 144000),
array(16384, 12289, 12000, 180000),
array(32768, 4097, 3000, 126000),
array(65536, 36865, 6000, 162000),
array(131072, 102401, 12000, 198000)
),
//Défense
array(
array(1, 0, 1000, 36000),
array(2, 1, 2000, 72000),
array(4, 2, 4000, 108000),
array(4, 3, 4000, 108000),
array(8, 1, 2000, 72000),
array(16, 8, 4000, 108000),
array(32, 16, 8000, 144000),
array(64, 8, 3000, 108000),
array(128, 64, 6000, 144000),
array(256, 128, 12000, 180000),
array(16, 9, 4000, 108000),
array(32, 25, 8000, 144000),
array(64, 9, 3000, 108000),
array(128, 73, 6000, 144000),
array(256, 201, 12000, 180000),
array(512, 0, 1000, 36000),
array(1024, 512, 2000, 72000),
array(2048, 1024, 4000, 108000),
array(2048, 1536, 4000, 108000),
array(4096, 512, 2000, 72000),
array(8192, 4096, 4000, 108000),
array(16384, 8192, 8000, 144000),
array(32768, 4096, 3000, 108000),
array(65536, 32768, 6000, 144000),
array(131072, 65536, 12000, 180000),
array(8192, 4608, 4000, 108000),
array(16384, 12800, 8000, 144000),
array(32768, 4608, 3000, 108000),
array(65536, 37376, 6000, 144000),
array(131072, 102912, 12000, 180000),
array(262144, 512, 1000, 54000),
array(524288, 262144, 2000, 90000),
array(1048576, 524288, 4000, 126000),
array(2097152, 262144, 2000, 90000),
array(4194304, 2097152, 4000, 126000),
array(8388608, 4194304, 8000, 162000),
array(16777216, 2097152, 3000, 126000),
array(33554432, 16777216, 6000, 162000),
array(67108864, 33554432, 12000, 198000),
array(524288, 262656, 2000, 90000),
array(1048576, 786944, 4000, 126000),
array(2097152, 262656, 2000, 90000),
array(4194304, 2359808, 4000, 126000),
array(8388608, 6554112, 8000, 162000),
array(16777216, 2359808, 3000, 126000),
array(33554432, 19137024, 6000, 162000),
array(67108864, 52691456, 12000, 198000)
),
//Défense 2
array(
array(1, 0, 2000, 72000),
array(2, 1, 4000, 144000),
array(4, 2, 6000, 216000),
array(4, 3, 6000, 216000),
array(8, 0, 2000, 72000),
array(16, 8, 4000, 144000),
array(32, 16, 6000, 216000),
array(64, 18, 8000, 288000)
array(32, 24, 6000, 216000),
array(64, 27, 8000, 288000)
),
//Projets expérimentaux
array(
@ -917,22 +934,22 @@ $technologiesCALC = array(
array(
array(1, 0, 4000, 54000),
array(2, 1, 6000, 72000),
array(4, 2, 8000, 90000),
array(8, 4, 10000, 108000),
array(16, 8, 12000, 126000),
array(32, 16, 14000, 144000),
array(64, 32, 16000, 162000),
array(128, 64, 18000, 180000),
array(256, 128, 20000, 198000),
array(512, 256, 22000, 216000),
array(1024, 512, 24000, 234000),
array(2048, 1024, 26000, 252000),
array(4096, 2048, 28000, 270000),
array(8192, 4096, 30000, 288000),
array(16384, 8192, 32000, 306000),
array(32768, 16384, 34000, 324000),
array(65536, 32768, 36000, 342000),
array(131072, 65536, 38000, 360000)
array(4, 3, 8000, 90000),
array(8, 7, 10000, 108000),
array(16, 15, 12000, 126000),
array(32, 31, 14000, 144000),
array(64, 63, 16000, 162000),
array(128, 127, 18000, 180000),
array(256, 255, 20000, 198000),
array(512, 511, 22000, 216000),
array(1024, 1023, 24000, 234000),
array(2048, 2047, 26000, 252000),
array(4096, 4095, 28000, 270000),
array(8192, 8191, 30000, 288000),
array(16384, 16383, 32000, 306000),
array(32768, 32767, 34000, 324000),
array(65536, 65535, 36000, 342000),
array(131072, 131071, 38000, 360000)
)
);
?>